近日,#100个短缺职业排行#一直占据热搜,引发热议。
据人社部官网发布的消息,近日,中国就业培训技术指导中心发布102个定点监测城市公共就业服务机构人力资源市场《2019年第三季度全国招聘求职100个短缺职业排行》。
这是全国层面首次汇总发布人力资源市场招聘求职短缺职业排行。
最短缺的100个职业,按类别来分:
42个属于社会生产服务和生活服务人员
36个属于生产制造及有关人员
17个属于专业技术人员
4个属于办事人员和有关人员
1个属于党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人
具体排名如下:
(“序号”代表排序关系,排在前面的意味着短缺程度高于排在后面的职业。)
序号 | 职业名称 | 职业定义 |
1 | 营销员 | 从事市场调查、商品与服务推销工作的人员。 |
2 | 收银员 | 在消费场所,从事顾客现金、支票收取或金融卡支付办理等工作的人员。 |
3 | 餐厅服务员 | 在餐饮场所中,安排顾客座位,点配菜点,进行宴会设计、装饰、布置等就餐服务的人员。 |
4 | 保安员 | 为公民、法人和其他组织提供安全防范服务的人员。 |
5 | 保洁员 | 从事公共场所、公共区域、公共设施、公共水域的水面以及建筑物内外清洁、维护工作的人员。 |
6 | 商品营业员 | 在零售实体店中,进行商品整理、销售、管理,并为客户提供服务的人员。 |
7 | 家政服务员 | 从事家务料理、家庭成员照护、家庭事务管理等工作的人员。 |
8 | 车工 | 操作车床,进行工件旋转表面切削加工的人员。 |
9 | 焊工 | 操作焊机或焊接设备,焊接金属工件的人员。 |
10 | 装卸搬运工 | 使用工具、机具,进行车船货物装卸、堆垛、入库、出库等作业的人员。 |
11 | 包装工 | 使用包装设备或手工,使用包装材料,将包装物品装入包装容器和封缄、包扎包装物品的人员。 |
12 | 房地产经纪人 | 在房地产交易活动中,提供房源、客源及房地产交易等信息,协助实地查看房地产,代拟交易合同、代办贷款和不动产登记手续等服务工作的人员。 |
13 | 保险代理人 | 从事保险业务代理、保险产品推介,协助客户办理保险业务手续的人员。 |
14 | 快递员 | 从事快件揽收、派送和客户信息收集、关系维护及业务推广工作的人员。 |
15 | 眼镜验光员 | 使用验光仪器及辅助设备,检查视力、眼睛屈光度及融像机能,开具眼镜验光处方并指导视觉康复训练的人员。 |
16 | 保育员 | 在托幼园所、社会福利机构及其他保育机构中,从事儿童基本生活照料、保健、自理能力培养和辅助教育工作的人员。 |
17 | 电工 | 使用工具、量具和仪器、仪表,安装、调试与维护、修理机械设备电气部分和电气系统线路及器件的人员。 |
18 | 机械设备安装工 | 使用工具、机具、检测器具等,安装、调试机械设备、生产线和静置设备,以及制作、安装非标准设备的人员。 |
19 | 育婴员 | 在0~3岁婴幼儿家庭从事婴幼儿日常生活照料、护理和辅助早期成长的人员。 |
20 | 计算机软件工程技术人员 | 从事计算机软件研究、需求分析、设计、测试、维护和管理的工程技术人员。 |
21 | 质检员 | 使用设备、工具或运用感官,检验、检查、确定原料、燃料、材料和半成品、成品等产品质量的人员。 |
22 | 养老护理员 | 从事老年人生活照料、护理服务工作的人员。 |
23 | 缝纫工 | 使用缝纫设备或工具,将纺织品、皮革等主、辅料裁片缝制成半成品或成品的人员。 |
24 | 汽车生产线操作工 | 操作、调整汽车涂装、焊装、冲压、机加、热处理、锻造、铸造等生产线设备、工装,加工汽车零部件的人员。 |
25 | 客户服务管理员 | 在企业中,从事售前、售中、售后客户服务活动管理工作的人员。 |
26 | 客房服务员 | 在饭店、宾馆、旅游客船等住宿场所,清洁和整理客房,并提供宾客迎送、住宿等服务的人员。 |
27 | 企业经理 | 在企业中,经董事会或出资人聘任,或经职代会选举、或经上级任命的企业负责人。 |
28 | 行政办事员 | 在公共管理和社会组织机构中,从事具体行政业务办理,以及基层人民政府和派出机构中,从事司法助理、民政助理等行政业务的人员。 |
29 | 会计专业人员 | 从事国家机关、社会团体、企事业单位和其他经济组织会计核算和会计监督的专业人员。 |
30 | 多工序数控机床操作调整工 | 操作数控机加生产线、数控组合机床、复合机床和加工中心等,进行工件切削加工的人员。 |
31 | 水产品加工工 | 使用工具和设备,腌制、干制、烘烤、蒸煮水产品的人员。 |
32 | 道路客运汽车驾驶员 | 驾驶客运机动车,运送乘客并提供服务的人员。 |
33 | 前厅服务员 | 为宾客提供咨询、迎送、入住登记、结账等前厅服务的人员。 |
34 | 市场营销专业人员 | 从事市场分析、产品宣传促销、生产经营决策咨询服务的专业人员。 |
35 | 中式烹调师 | 运用刀法与烹调技法,对原材料进行加工,制作中式菜肴的人员。 |
36 | 工程机械维修工 | 使用检测仪器、检修机具和诊断设备等,进行工程机械主机、总成件及主要零配件诊断、维修、试车和保养的人员。 |
37 | 秘书 | 从事文书、会议办理,并为各类办公事务处理提供服务的人员。 |
38 | 农产品购销员 | 从事农产品的采购、初加工、运输、保鲜储藏、销售及相关信息服务工作的人员。 |
39 | 仓储管理员 | 从事仓储物品出入库、储存、账务等管理工作的人员。 |
40 | 广告设计师 | 从事广告创意、宣传、形象设计的人员。 |
41 | 银行客户业务员 | 从事银行客户理财、转账、兑现及相关服务工作的人员。 |
42 | 物业管理员 | 在物业管理区域内,组织安排物业设施的维修养护、环境卫生的美化绿化、公共秩序的维护等工作的人员。 |
43 | 计算机程序设计员 | 从事计算机和移动终端应用程序设计、编制工作的人员。 |
44 | 机修钳工 | 使用工具、量具和仪器、仪表,维护和修理设备机械部分的人员。 |
45 | 装配钳工 | 使用机械或工装、工具,进行机械设备产品部件、组件或成品组合装配与调试的人员。 |
46 | 保卫管理员 | 从事维护机关、团体、企业、事业单位内部治安秩序,开展治安防范,预防违法犯罪,保护单位内部人员和财产安全工作的人员。 |
47 | 后勤管理员 | 在国家机关、社会团体、企业和事业单位中,从事单位内部的水、电、气、供暖等后勤事务管理工作的人员。 |
48 | 旅店服务员 | 在旅店、旅社、民居客栈、公寓、家庭旅馆等场所,为宾客提供咨询、住宿、客房、餐饮、结算、代办等服务的人员。 |
49 | 冲压工 | 操作冲压、钣金、折弯、卷板等设备,加工处理金属板材、型材、管材及线材等的人员。 |
50 | 电子商务师 | 在互联网及现代信息技术平台上,从事商务活动的人员。 |
51 | 道路货运汽车驾驶员 | 驾驶货运机动车,运输货物并提供服务的人员。 |
52 | 美容师 | 从事顾客面部护理、身体护理和美化修饰容颜的人员。 |
53 | 机械加工材料切割工 | 使用切割工具或设备,进行机械加工材料切割成型的人员。 |
54 | 模具工 | 操作设备和使用工具,加工、装配、调试和维修金属或非金属制件模具的人员。 |
55 | 理货员 | 从事商品与货物的整理、拣选、配货、包装、复核、置唛和货物交接、验收、堆码、计量等工作的人员。 |
56 | 化工单元操作工 | 操作过滤、换热、蒸发、蒸馏、萃取等化工单元设备,加工处理物料的人员。 |
57 | 土木建筑工程技术人员 | 从事工业与民用建筑、市政基础设施等建造施工、监督管理的人员。 |
58 | 装饰装修工 | 使用工具、机具或手工,进行建筑物、构筑物等表面和内部空间喷、涂、抹、镶贴、艺术处理,以及制作、安装装饰构件的人员。 |
59 | 塑料制品成型制作工 | 操作捏合、炼塑、造粒等设备配制塑料制品成型用料,及操作专用塑料机械将其加工成型材或制作成塑料制品的人员。 |
60 | 信息通信营业员 | 从事信息通信业务咨询、营销与办理,投诉处理、客户维系等业务工作的人员。 |
61 | 建筑和市政设计工程技术人员 | 从事建筑物、构筑物和市政工程设计,工程项目管理、咨询及技术服务的工程技术人员。 |
62 | 机械制造工程技术人员 | 从事机械制造加工工艺、工艺装备研发和生产技术组织的工程技术人员。 |
63 | 铣工 | 操作铣床,进行工件平面、沟槽、曲面等型面切削加工的人员。 |
64 | 物业经营管理专业人员 | 从事物业管理项目市场拓展、资产经营和管理的专业人员。 |
65 | 织布工 | 操作织布机等设备,将经纱、纬纱交织成织物的人员。 |
66 | 食品工程技术人员 | 从事食品原辅材料、工业产品、工艺技术和专用装备研发,生产流程管理和生产技术指导的工程技术人员。 |
67 | 液晶显示器件制造工 | 操作镀膜、曝光、显影等设备,制作、装配和调试液晶显示器的人员。 |
68 | 电器接插件制造工 | 使用加工、铆焊设备和工具,加工零配件,装配低压接插件的人员。 |
69 | 半导体芯片制造工 | 操作外延炉、高温氧化扩散炉、光刻机、电击台等设备,制造半导体分立器件、集成电路、传感器芯片的人员。 |
70 | 米面主食制作工 | 操作和面、熟化、压延、切断、烘干设备或方便面生产线,进行挂面和方便面等米面主食品制作的人员。 |
71 | 公共游览场所服务员 | 在公园、影剧院、礼堂、博物馆、展览馆等公共游览场所,为顾客提供综合服务工作的人员。 |
72 | 通信系统设备制造工 | 使用频谱仪、通信接口测试仪等仪器、设备和工具,装配、调试通信系统设备的人员。 |
73 | 社会工作者 | 从事社会服务项目开发设计、个案服务、小组服务、社区建设等专门化社会服务的专业人员。 |
74 | 质量管理工程技术人员 | 从事产品、工程、服务质量管理和质量工程的工程技术人员。 |
75 | 化工生产工程技术人员 | 从事化工产品生产过程技术指导或生产技术组织的工程技术人员。 |
76 | 电工电器工程技术人员 | 从事发电、输配电、用电电器设备和电气功能材料研发、设计、检验、试验、技术服务的工程技术人员。 |
77 | 纺纱工 | 操作细纱机、络筒机、并线机、捻线机、线团机等设备,将粗纱或纤维条、管纱、多根纱分别加工制成细纱、筒子纱、线及线团的人员。 |
78 | 人力资源管理专业人员 | 从事企事业单位人力资源规划设计、招聘配置、培训开发、绩效考核、薪酬福利、劳动关系管理的专业人员。 |
79 | 涂装工 | 使用专用设备和辅助工具,进行工件表面喷涂、浸涂、滚涂、刷涂等处理,以及特种功能涂层涂覆的人员。 |
80 | 幼儿教育教师 | 在幼儿教育机构中,专门从事幼儿教育工作的专业人员。 |
81 | 下料工 | 操作剪切、锯断等下料设备,使用工卡夹具,分离加工板材、型材等原材料的人员。 |
82 | 筑路工 | 操作专用机械和设备,进行路基、路面、桥隧、管涵等施工的人员。 |
83 | 电子元器件工程技术人员 | 从事电子元器件、电子封装和电子元器件试验与检测研发、设计、生产指导的工程技术人员。 |
84 | 汽车维修工 | 使用工、夹、量具和仪器仪表、检修设备,维护、修理和调试汽车及特种车辆的人员。 |
85 | 锻造工 | 使用加热、锻造设备及辅助工具,进行金属毛坯下料、加热、镦粗、拔长、预制坯、成形、冲孔、切边、校正、热处理、清理、检验等锻件加工的人员。 |
86 | 开清棉工 | 操作抓棉、开棉、清棉、成卷等设备,混棉和去杂除疵,将不同规格的源棉制成棉卷和纤维生条的人员。 |
87 | 呼叫中心服务员 | 从事信息查询、业务咨询和受理、投诉处理、客户回访及话务管理等工作的人员。 |
88 | 租赁业务员 | 从事机械设备及耐用消费品租赁手续办理并提供后续服务工作的人员。 |
89 | 机械设计工程技术人员 | 从事机械设计技术方法研究、产品和工厂设计、产品性能测试、设计流程管理的工程技术人员。 |
90 | 市场管理员 | 在商品集贸市场中,从事市场经营秩序组织、协调、管理工作的人员。 |
91 | 裁缝 | 依顾客个性化要求,进行人体测量、服装款式草图绘制、服装样版制作,裁剪、缝制、拆改服装的人员。 |
92 | 锅炉操作工 | 操作工业锅炉、生活锅炉及其附属设备,生产蒸汽或者其他热载体的人员。 |
93 | 金属热处理工 | 操作热处理设备,进行金属材料、坯件或工件退火、正火、调质、表面淬火、回火、渗碳、渗氮等热处理加工的人员。 |
94 | 磨工 | 操作磨床,使用磨料、磨具及专用工具,进行工件、光学玻璃等柱面、平面、螺纹等型面磨削加工的人员。 |
95 | 化学合成制药工 | 操作反应器、离心机、压滤器等设备,控制化学反应和单元操作,生产原料药及中间产品的人员。 |
96 | 康乐服务员 | 在健身和娱乐场所,为顾客提供服务的人员。 |
97 | 中式面点师 | 运用中式面点成型技术和成熟方法,进行面点主料和辅料加工,制作中式面食、小吃的人员。 |
98 | 西式烹调师 | 运用俄、法等西式加工切配技巧和烹调方法,进行烹饪原料、辅料、调料加工,制作西式菜肴的人员。 |
99 | 计算机网络工程技术人员 | 从事互联网等计算机网络研究、设计、安装、集成、调试、维护、管理和服务的工程技术人员。 |
100 | 快件处理员 | 从事快件及总包的接收、卸载、分拨、集包、装载、发运等工作的人员。 |
据介绍,该排行来源于全国102个定点监测城市公共就业服务机构填报的人力资源市场招聘、求职数据。剔除无效数据后,本期公布的数据涵盖其中90个城市的数据。按照“招聘需求人数”和“求职人数”的缺口数量和填报城市数量加权取值后从大到小排列,取前100个职业,形成排行。
来源:中国青年报(ID:zqbcyol )综合人社部官网